№ | Наименование | Процентное | Техническая | Един. | Цена без |
1. | Аммофос | N2; Р2О5 | ТУ BY | | |
| | марка 12-52 | 12+1; 52+1 | 400069905.030- | тонна | 1 169 360 |
| | марка 12-50 | 12+1; 50+1 | 2006 | | 1 133 965 |
| | марка 10-46 | 10+1; 46+1 | | | 1 045 788 |
| | марка 10-48 | 10+1; 48+1 | | | 1 090 418 |
| | марка 12-52-0,8(Zn) | 12+1; 52+1 | | | 1 199 348 |
| | марка 12-52-0,45(В) | 12+1; 52+1 | | | 1 268 839 |
2. | Суперфосфат аммонизированный | N2; Р2О5 | ТУ РБ | | |
| | марка 8-33 | 8+1; 33+1 | 400069905.023- | тонна | 809 090 |
| | марка 8-30 | 8+1; 30+1 | 2004 | | 741 302 |
| | марка 7-30 | 7+1; 30+1 | | | 734 183 |
| | марка 7-25 | 7+1; 25+1 | | | 625 140 |
| | марка 7-22 | 7+1; 22+1 | | | 562 774 |
| | марка 7-19 | 7+1; 19+1 | | | 505 028 |
| | марка 8-36 | 8+1; 36+1 | | | 874 050 |
| | марка 8-38 | 8+1; 38+1 | | | 921 525 |
| | марка 9-42 | 9+1; 42+1 | | | 1 040 800 |
3. | Удобрения азотно-фосфорно-калийные комплексные | N2; Р2О5; К2О | ТУ РБ | | |
| | марка 10-20-20 | 10+1;20+1;20+1 | 400069905.022- | тонна | 668 645 |
| | марка 16-16-16 | 16+1;16+1;16+1 | 2003 | | 642 520 |
| | марка 5-16-35 | 5+1;16+1;35+1 | | | 547 516 |
| | марка 6-21-32 | 6+1;21+1;32 | | | 672 499 |
| | марка 16-12-20 | 16+1;12+1;20+1 | | | 560 338 |
| | марка 9-17-25 | 9+1;17+1;25+1 | | | 602 579 |
| | марка 12-50-2 | 12+1;50+1;2+1 | | | 1 270 617 |
| | марка 9-48-5 | 9+1;48+1;5+1 | | | 1 204 833 |
| | марка 9-45-8 | 9+1;45+1;8+1 | | | 1 143 057 |
| | марка 7-25-26 | 7+1;25+1;26+1 | | | 711 917 |
| | марка 9-35-16 | 9+1;35+1;16+1 | | | 934 339 |
| | марка 7-20-30 | 7+1;20+1;30+1 | | | 610 115 |
| | марка 10-42-10 | 10+1;42+1;10+1 | | | 1 087 855 |
| | марка 9-41-12 | 9+1;41+1;12+1 | | | 1 059 016 |
| | марка 8-30-20 | 8+1;30+1;20+1 | | | 820 763 |
| | марка 10-19-25 | 10+1;19+1;25+1 | | | 658 841 |
| | марка 5-16-35-0,13(В)-0,2 (Zn) | 5+1;16+1;35+1 | | | 570 704 |
| | марка 6-21-32-0,17(В)-0,27 (Zn) | 6+1;21+1;32+1 | | | 711 190 |
| | марка 7-16-31-0,25(В) | 7+1;16+1;31+1 | | | 589 114 |
| | марка 13-12-19-0,15(В)-5(Na2O) | 13+1;12+1;19+1 | | | 547 716 |
4. | Удобрения азотно-фосфорно-калийные комплексные для льна |
| ТУ РБ | | |
| | марка 5-16-35-0,17(В)-0,26(Zn)-0,2(Fe) | 5+1;16+1;35+1 | 400069905.020-2003 | тонна | 581 381 |
| | марка 6-21-32-0,22(В)-0,3(Zn)-0,2(Fe) | 6+1;21+1;32+1 | | | 715 219 |
Примечание: 1. Цены на фосфорные удобрения, отгружаемые прочим потребителям Республики Беларусь, устанавливаются
в соответствии с пунктом 5 Инструкции о порядке формирования и применения цен и тарифов, утверждённой
постановлением Министерства экономики РБ 10.09.2008 г. №183.
2. При отгрузке продукции в таре, полная стоимость тары оплачивается дополнительно согласно прейскуранту.
3. Отпускные цены установлены франко-вагон станция отправления.
4. Ставка НДС 18 (восемнадцать) процентов.
Д Е К Л А Р А Ц И Я
об уровне отпускных цен на продукцию, изготавливаемую
ОАО «Гомельский химический завод» и
отгружаемую сельскому хозяйству Республики Беларусь
| № п/п | Наименование продукции | Процентное содержание | Техническаядокументация | Един. измерения | Цена без НДС, руб. |
| 1. | Тукосмесь марки 9-15-23, зафасованная в - полипропиленовые мешки по 50 кг - контейнера по 500 кг | 9+1;15+1;23+1 | ТУ РБ 400069905.017- 2002 | тонна | 602749 613 690 |
| 2. | Тукосмесь марки 9-19-32, зафасованная в - полипропиленовые мешки по 50 кг - контейнера по 500 кг | 9+1;19+1;32+1 | ТУ РБ 400069905.017- 2002 | тонна | 711205 722 048 |
| 3. | Тукосмесь марки 6-26-30, зафасованная в - полипропиленовые мешки по 50 кг - контейнера по 500 кг | 6+1;26+1;30+1 | ТУ РБ 400069905.017- 2002 | тонна | 868533 879 305 |
| 4. | Тукосмесь марки 6-26-30, зафасованная в - полипропиленовые мешки по 50 кг - контейнера по 500 кг | 4+1;15+1;29+1 | ТУ РБ 400069905.017- 2002 | тонна | 577584 588 525 |
Примечание:
1. Отпускные цены установлены франко-вагон станция отправления.
2. Ставка НДС 18 (восемнадцать)процентов.
| № п/п | Наименование продукции | Процентное содержание | Техническаядокументация | Един. измерения | Цена без НДС, руб. |
| 1. | Удобрения жидкие комплексные марка 5-7-10-0,15(В)-0,1(Сu)-0,1(Zn) для льна марка 5-7-10-0,15(В)-0,01(Мо) для бобовых марка 8-4-9-0,2(Сu)-0,2(Мn) для зерновых | N2; P2O5; K2O 5+1;7+1;10+1; 0,15+0,05(B); 0,1+0,05(Сu); 0,1+0,05(Zn) 5+1;7+1;10+1; 0,15+0,05(В); 0,01+0,005(Мо) 8+1;4+1;9+1; 0,2+0,05(Сu); 0,2+0,05(Мn) | ТУ BY 400069905.032- 2008 | тонна / канистра | 1 893 000 / 113 580 1 786 000 / 107 160 1 989 000 / 119 340 |
Новинка на экспорт