Кислота серная контактная улучшенная H2SO4 ГОСТ 2184-77
Область применения:
нефтяная, металлургическая, металлообрабатывающая промышленность и др. отрасли народного хозяйства;
производство минеральных удобрений, различных минеральных солей и кислот, органических продуктов, взрывчатых веществ.
Техническая характеристика:
| № | Наименование показателя | Ед. изм. | Требования стандарта |
| 1 | массовая доля моногидрата серной кислоты | % | 92,5 - 94,0 |
| 2 | массовая доля железа | % | не более 0,006 |
| 3 | массовая доля остатка после прокаливания | % | не более 0,02 |
| 4 | массовая доля окислов азота | % | не более 0,00005 |
| 5 | массовая доля свинца | % | не более 0,001 |
| 6 | прозрачность | | прозрачная |
кислота отгружается в собственных цистернах из легированной стали.
Алюминий фтористый технический AlF3 ГОСТ 19181-78
Область применения:
цветная металлургия для получения алюминия электролитическим методом;
в производстве строительных материалов, керамики и стекла.
Техническая характеристика:
Наименование показателя | Высший сорт | Первый сорт |
| Внешний вид | Кристаллический порошок от белого до серого цвета с розовым оттенком | |
| Потери при прокаливании, не более | 2,5 | 3,5 |
| Массовая доля фтористого алюминия (AlF3),%, не менее | 93 | 88 |
| Массовая доля свободного оксида алюминия(Al2O3),%, не более | 4 | 7 |
| Массовая доля суммы двуокиси кремния и окиси железа (SiO2+Fe2O3),%, max | 0,3 | 0,4 |
| Массовая доля сульфатов (SO4), %, не более | 0,1 | 0,2 |
| Массовая доля пятиокиси фосфора (P2O5),%, не более | 0,05 | 0,05 |
Упаковка и транспортирование:
специализированные мягкие контейнера для сыпучих продуктов;
4 - 6 слойные бумажные мешки;
транспортируется в крытых вагонах.
Криолит искусственный технический марки КП ГОСТ 10561-80
Область применения:
для производства стекла, керамических изделий, изготовления абразивов и других целей.
Техническая характеристика:
Внешний вид | мелко кристаллический порошок от слаборозового до серовато-белого цвета |
| Массовая доля фтора, %, не менее | 52 |
| Массовая доля алюминия, %, не более | 23 |
| Массовая доля натрия, %, не менее | 13 |
| Криолитовый модуль | не нормируется |
| Массовая доля двуокиси кремния (SiO2), %, не более | 1,5 |
| Массовая доля окиси железа (Fe2O3), %, не более | 0,1 |
| Массовая доля сульфатов в пересчете на SO4, %, не более | 1,0 |
Массовая доля воды, %, не более | 0,8 |
| Массовая доля пятиокиси фосфора (Р2О5), %, не более | 0,6 |
Упаковка и транспортирование:
специализированные мягкие контейнеры разового использования типа МКР-1,0 или МКР-1,0М;
4 - 6 слойные бумажные мешки;
транспортируется в крытых ж/д вагонах.
Аэросил технический ТУ РБ 400069905.025-2005
Аэросил технический - тонкодисперсная двуокись кремния, изготавливается путем сушки влажного кремнегеля образующегося при производстве фтористого алюминия.
Область применения:
в качестве наполнителя в составе карбамидоформальдегидных клеев в деревообрабатывающей промышленности;
для производства красок в лакокрасочной промышленности;
для производства чистящих средств бытовой химии.
Техническая характеристика:
Наименование показателя | Марка А | Марка Б |
| Внешний вид | Порошок и непрочные комочки белого или серого цвета | |
| Массовая доля двуокиси кремния в пересчете на сухое вещество, % не менее | 75 | 70 |
| Массовая доля влаги, %, не более | 7 | 18 |
| Водородный показатель, рН водной вытяжки | 3-6 | 3-6 |
| Массовая доля веществ, растворимых в воде, % не более | 6 | не нормируется |
Конкурсные торги