Цены/прочая химия
| ПРЕЙСКУРАНТ ОТПУСКНЫХ ЦЕН | |||||
| на продукцию ОАО "Гомельский химический завод" | |||||
| № | Наименование продукции | Ед. | Стоимость без НДС, | ||
| п/п | изм. | руб. EXW | |||
| 1. | Стоимость фасовки минеральных удобрений | ||||
| 1.1. | - в полипропиленовые мешки по 45 кг | т | 22 800 | ||
| 1.2. | - в полипропиленовые мешки по 50 кг | т | 21 080 | ||
| 1.3. | - в контейнера МКР - 0,5С | т | 29 160 | ||
| 1.4. | - мешки по 25 кг | т | 62 140 | ||
| 2. | Серная кислота улучшенная | т | 174 160 | ||
| 3. | Серная кислота техническая | т | 151 900 | ||
| 4. | Серная кислота аккумуляторная | т | 184 830 | ||
| 5.1. | Преобразователь ржавчины ПР-1 | т | 625 870 | ||
| 5.2. | Преобразователь ржавчины ПР-2 | т | 640 490 | ||
| 6. | Преобразователь ржавчины в 20-ти литровых канистрах | ||||
| 6.1. | Марка ПР-1 | т / кан | 1 281 924 | / | 30 522 |
| 6.2. | Марка ПР-2 | т / кан | 1 320 060 | / | 31 430 |
| 7. | Электролит для свинцово-кислотных аккумуляторов, налив | ||||
| 7.1. | Марка 1400 | т | 380 760 | ||
| 7.2. | Марка 1290 | т | 290 970 | ||
| 7.3. | Марка 1270 | т | 273 480 | ||
| 7.4. | Марка 1240 | т | 246 690 | ||
| 7.5. | Марка 1210 | т | 219 400 | ||
| 8. | Электролит для свинцово-кислотных аккумуляторов в 10-ти литровых канистрах | ||||
| 8.1. | Марка 1400 | т / кан | 435 000 | / | 6 090 |
| 8.2. | Марка 1290 | т / кан | 420 000 | / | 5 418 |
| 8.3. | Марка 1270 | т / кан | 425 748 | / | 5 407 |
| 8.4. | Марка 1240 | т / кан | 435 000 | / | 5 394 |
| 8.5. | Марка 1210 | т / кан | 443 719 | / | 5 369 |
| 9. | Электролит для свинцово-кислотных аккумуляторов в 20-ти литровых канистрах | ||||
| 9.1. | Марка 1400 | т / кан | 1 375 000 | / | 38 225 |
| 9.2. | Марка 1290 | т / кан | 1 224 375 | / | 31 344 |
| 9.3. | Марка 1270 | т / кан | 1 360 000 | / | 34 272 |
| 9.4. | Марка 1240 | т / кан | 1 360 000 | / | 33 456 |
| 9.5. | Марка 1210 | т / кан | 1 368 000 | / | 32 832 |
| 10. | Сульфит натрия безводный фотографический высший сорт | т | 1 260 380 | ||
| 11. | Сульфит натрия безводный фотографический первый сорт | т | 1 245 350 | ||
| 12. | Сульфит натрия безводный технический | т | 1 236 200 | ||
| 13. | Сульфит натрия для очистки промышленных стоков | т | 1 235 400 | ||
| 14. | Бисульфит натрия технический, налив, марка Б | т | 989 990 | ||
| 15. | Кислород газообразный (технический) | бал. | 14 840 | ||
| 16. | Кислород газообразный (медицинский) * | бал. | 15 650 | ||
| 17. | Криолит искусственный технический | т | 2 755 710 | ||
| 18. | Аэросил марка А | т | 425 110 | ||
| марка Б | т | 303 360 | |||
| 19. | Фунгицид "Азофос", расфасованный в вёдра по 25 кг | т / ведро | 3 304 000 | / | 82 600 |
| 20. | Фунгицид "Азофос" в мелкой фасовке по 0,5 кг | т / бут. | 6 200 000 | / | 3 100 |
| 21. | Гербицид "Пилараунд", расфасованный в 20-ти литровые канистры | л/кан. | 22 260 | / | 445 200 |
| 22. | Розлив покупного гербицида "Раундап" в 20-ти литровые канистры | л/кан. | 15 326 | / | 306 520 |
| 23. | Гербицид "Раундап", расфасованный в 20-ти литровые канистры | л/кан. | 25 864 | / | 517 280 |
| 24. | Розлив покупного гербицида "Раундап" в мелкую фасовку по 0,5 л | л/бут. | 28 600 | / | 14 300 |
| 25. | Гербицид "Раундап" в мелкой фасовке по 0,5 л | л/бут. | 12 340 | / | 6 170 |
| 26. | Розлив покупного гербицида "Раундап" в мелкую фасовку по 0,1 л | л/бут. | 35 600 | / | 3 560 |
| 27. | Гербицид "Раундап" в мелкой фасовке по 0,1 л | л/бут. | 35 600 | / | 3 560 |
| 28. | Состав огнезащитный химический "МЕТАФОСИЛ" | ||||
| 28.1. | в ведрах по 20 л | т/ведро | 2 319 000 | / | 57 975 |
| 28.2. | во флягах по 50 л | т/фляга | 2 505 000 | / | 150 300 |
| 29. | ЗСК "Полиазофос" марка "ПКС-2" (сырьё и тара заказчика) | т | 1 165 880 | ||
| 30. | ЗСК "Полиазофос" марка "К-1" (сырьё и тара заказчика) | т | 1 145 750 | ||
| 31. | ЗСК "Полиазофос" марка "К" (сырьё и тара заказчика) | т | 1 152 870 | ||
| 32. | Фосфогипс отвальный (отход производства) | т | 3 750 | ||
| 33. | Фосфогипс для удобрения прудов (отход произв-ва), заф. в мешки по 45 кг | т / меш. | 26 260 | / | 1 180 |
| 34. | Мелиорант на основе фосфогипса марка "Ф" | т | 7 958 | ||
| 35. | Фосфогипс для кормовых добавок | т | 50 510 | ||
| 36. | Фосфогипс для кормовых добавок, зафасованный в мешки по 45 кг | т / меш. | 72 833 | / | 3 277 |
| 37. | Кормовая добавка | т | 80 940 | ||
| 38. | Кормовая добавка, зафасованная в полиэтиленовые мешки по 45 кг | т / меш. | 102 887 | / | 4 629 |
| 39. | Добавка кормовая минеральная комплексная для крупного рогатого скота, ДКМК- | т / меш. | 183 822 | / | 8 355 |
| 1, зафасованная в мешки по 45 кг | |||||
| 40. | Добавка кормовая минеральная комплексная для свиней, ДКМК-2, зафасованная в | т / меш. | 171 971 | / | 7 816 |
| мешки по 45 кг | |||||
| 41. | Стоимость фасовки продуктов на основе фосфогипса в полипропиленовые мешки | т | 21 950 | ||
| по 45 кг | |||||
Новинка на экспорт