ТУ BY 400069905.027-2005
Технические характеристики
| Наименование показателей | норма для марки | ||||
| 1400 | 1290 | 1270 | 1240 | 1210 | |
| Прозрачность | должен выдерживать испытание по п.3.13, ГОСТ 667 | ||||
| Плотность при температуре 150С, кг/м3 | 1400±10 | 1290±10 | 1270±10 | 1240±10 | 1210±10 |
| Массовая доля железа (Fe), % не более | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| Массовая доля остатка после прокаливания, % не более | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Массовая доля окислов азота (N2O3), % не более | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| Массовая доля веществ, восстанавливающих КМnО4, см3 раствора с (1/5 КМnО4) = 0,01 моль/дм3 , не более | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Примечания: 1. Электролит марки 1400 используется для приготовления электролита необходимой плотности в зависимости от марки аккумулятора и климатических условий. 2. Электролит марок 1290, 1270, 1240, 1210 используется для заливки свинцово-кислотных аккумуляторов в условиях умеренного климата. | |||||
Поставляется:
· в полиэтиленовых 5-ти, 10-ти литровых канистрах;
· наливом в тару покупателя.
Беларусь, 246026, Гомель,
Химзаводская, 5,
E-mail: market@himzavod.by
web site:
http://www.khimzavod.com
телефон (375 232) 49-24-26, (375 232) 46-05-48, (375 232) 42-21-24
факс (375 232) 46-02-00, (375 232) 42-15-59
___________________________________
Начальник ОМ и ВЭС
Ермакович Николай Николаевич
Новинка на экспорт